আমাদের এই এলাকায় প্রায় সব মিলিয়ে মোট ২৫ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে । নিম্নে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিস্তারিত ও চুড়ান্তস লিষ্ট তুলে ধরা হলোঃ-
ক্রমিক নং | প্রতিষ্ঠানের নাম | প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা | প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাকাল | পাশের হর/সফলতা | মন্তব্য/ভবিষ্যত পরিকল্পনা |
০১ | দামনাশ মহা বিদ্যালয় | দামনাশ | ১৯৯৫ ইং | ১০০% | |
০২ | মাড়িয়া মহা বিদ্যালয় | মাড়িয়া | ১১/০৫/১৯৯৩ ইং | ৭৬.৬৭% | |
০৩ | দামনাশ দ্বিমুখি দাখিল মাদা্রসা | দামনাশ | ১৯৮৭ ইং | ৯৮% | |
০৪ | গোবিন্দপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় | গোবিন্দপাড়া | ১৯৭১ ইং | ৯৬.৪৩% | |
০৫ | পারদামনাশ উচ্চ বিদ্যালয় | দামনাশ | ১৯৬৭ ইং | ৯৭.৩০% | |
০৬ | মাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয় | মাড়িয়া | ১৯৯৬ ইং | ১০০% | কারিগরী বাভোকেশনাল বিভাঘ খোলার আন্তরিক ইচ্ছা |
০৭ | বানইল উচ্চ বিদ্যালয় | বানইল | ১৯৯৩ ইং | ৯৮% | |
০৮ | গোবিন্দপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় | গোবিন্দপাড়া | ১৯১২ ই | ১০০% | |
০৯ | পারদামনাশ সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | দামনাশ | ১৯০২ ইং | ১০০% | |
১০ | দেওপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | দেওপাড়া | ১৯৮২ ইং | ১০০% | |
১১ | রমজানপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | রমজানপাড়া | ১৯৩৮ ইং | ১০০% | |
১২ | বোয়ালিয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | বোয়ালিয়া | ১৯৮৪ ইং | ১০০% | |
১৩ | দেওপাড়া বিলমাললী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | বিলমাললী | ১৯৬২ ইং | ১০০% | |
১৪ | পাশুড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | পাশুড়িয়া | ১৯৪০ ইং | ১০০% | |
১৫ | মাড়িয়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | মাড়িয়া | ১৯৪২ ইং | ১০০% | |
১৬ | জিয়াপড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | জিয়াপাড়া | ১৯৯০ ইং | ১০০% | |
১৭ | বানইল সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | বানইল | ১৯৩৮ ইং | ১০০% | |
১৮ | হাতরুম সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | হাতরুম | ১৯৮২ ইং | ১০০% | |
১৯ | রামপুরপাথার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | রামপুর-পাথার | ১৯১৪ ইং | ১০০% | |
২০ | চাইসারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | চাইসারা | ১৯৯৮ ইং | ১০০% | |
২১ | রুহিয়া মামুদপুর সরকারী প্রাথমকি বিদ্যলয় | রুহিয়া-মামুদপুর | ১৯৭২ ইং | ১০০% | |
২২ | পঃদৌলতপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় | পঃদেলৈতপুর | |||
২৩ | করখন্ড দাখিল মাদ্রাসা | ১৯৫৯ ইং | ৯৭% | ||
২৪ | |||||
২৫ | |||||
২৬ | |||||
২৭ | |||||
২৮ | |||||
২৯ | |||||
৩০ | |||||
৩১ | |||||
৩২ | |||||
৩৩ | |||||
৩৪ | |||||
৩৫ | |||||
৩৬ | |||||
৩৭ | |||||
৩৮ | |||||
৩৯ |
৪০
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস