# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | এলজিডি | ৩১-০৫-২০১১ | ৩১-০৫-২০১৫ | ০১ | এলজিইডি | বাস্তবায়িত | ||
২ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০১ | কাবিখা | ১,৫২,৩৪৫ টাকা | বাস্তবায়িত | |
৩ | টিআর | ০১ | টিআর | বাস্তবায়িত | ||||
৪ | কাবিটা | ০১ | কাবিটা | বাস্তবায়িত | ||||
৫ | এলজিএসপি | ০১ | এলজিএসপি | বাস্তবায়িত | ||||
৬ | কাবিখা | ০২ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৭ | কাবিখা | ০৩ | কাবিখা | বাস্তবায়িত | ||||
৮ | এলজিএসপি | |||||||
৯ | কাবিখা | ৩১-০১-২০১২ | ৩১-০৩-২০১৫ | ০১ | ১,৫২,৩৪৫ টাকা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস