১ নং গোবিন্দপাড়া ইউনিয়ন পরিষদ এর আওতাধীন গ্রামের ভিজিডি এর তালিকা নিম্নরুপ:-
ক্র নং ০১ | নাম: জিন্নাতুন্নেছা | গ্রাম দামনাশ | ওয়ার্ড নং ১ |
০২ | খালেদা বেগম | ’’ | ’’ |
০৩ | তাসলিমা | ’’ | ’’ |
০৪ | নাসিমা বেগম | ’’ | ’’ |
০৫ | হারেজা | ’’ | ’’ |
০৬ | কাজলী | ’’ | ’’ |
০৭ | রেশমা | ’’ | ’’ |
০৮ | জোসনা | ’’ | ’’ |
০৯ | মাহফুজা | ’’ | ’’ |
১০ | জহুরা | ’’ | ’’ |
১১ | রেখা রাণী | ’’ | ’’ |
১২ | চায়না | ’’ | ’’ |
১৩ | পারুল | পারদামনাশ | ’’ |
১৪ | ঝরনা বিবি | ’’ | ’’ |
১৫ | সুমাইয়া বিবি | ’’ | ’’ |
১৬ | শানারা বিবি | ’’ | ’’ |
১৭ | নাসিমা বিবি | ’’ | ’’ |
১৮ | রিনা বেগম | ’’ | ’’ |
১৯ | ভারকী রাণী | দেওপাড়া | ’’ |
২০ | লতিপা বিবি | ’’ | ’’ |
২১ | রাশেদা বিবি | ’’ | ’’ |
২২ | আয়েরজান বিবি | ’’ | ’’ |
২৩ | দেলোয়ারা বিবি | ’’ | ’’ |
২৪ | রুপালি বিবি | ’’ | ’’ |
২৫ | সাহানারা বিবি | ’’ | ’’ |
২৬ | ফুলজান বেগম | ’’ | ’’ |
২৭ | রুপালি বেগম | ’’ | ’’ |
২৮ | ফরিদা বিবি | ’’ | ’’ |
২৯ | মালেকা বেগম | ’’ | ’’ |
৩০ | খতিফুল বিবি | ’’ | ’’ |
৩১ | জামনুর আক্তার | ’’ | ’’ |
৩২ | ফিরোজা বিবি | ’’ | ’’ |
৩৩ | শাহানারা বেগম | রমজানপাড়া | ’’ |
৩৪ | লালবানু | ’’ | ’’ |
৩৫ | লাইলি বেগম | ’’ | ’’ |
৩৬ | শহিদা বেগম | ’’ | ’’ |
৩৭ | পাচতুলি খাতুন | বোয়ালিা | ’’ |
৩৮ | জাহানারা বিবি | ’’ | ’’ |
৩৯ | তাহেরা বিবি | ’’ | ’’ |
৪০ | মোরশেদা বিবি | গোবিন্দপাড়া | ০৪ |
৪১ | ফুলজান বিবি | ’’ | ’’ |
৪২ | রুপজান বিবি | ’’ | ’’ |
৪৩ | জোসনা বিবি | ’’ | ’’ |
৪৪ | রোজিনা বিবি | ’’ | ’’ |
৪৫ | টুকুরী বিবি | ’’ | ’’ |
৪৬ | আদরী বেগম | ’’ | ’’ |
৪৭ | জোসনা বিবি | ’’ | ’’ |
৪৮ | নেহেরজান বিবি | ’’ | ’’ |
৪৯ | আসমা বিবি | ’’ | ’’ |
৫০ | ময়না বিবি | ’’ | ’’ |
৫১ | রওশন আরা | ’’ | ’’ |
৫২ | শ্যামলি খাতুন | ’’ | ’’ |
৫৩ | নারগিস বিবি | ’’ | ’’ |
৫৪ | বিজলী রানী | ’’ | ’’ |
৫৫ | মর্জিনা বিবি | পাশুড়িয়া | ৫ |
৫৬ | সাবিনা বিবি | ’’ | ’’ |
৫৭ | মোরশেদা বিবি | শান্তিপাড়া | ’’ |
৫৮ | মর্জিনা বিবি | ’’ | ’’ |
৫৯ | মাজেদা বিবি | ’’ | ’’ |
৬০ | রেহেনা বিবি | ’’ | ’’ |
৬১ | সাবিনা বিবি | হাতরুম | ’’ |
৬২ | জাহিদা বিবি | আউচকুড়ি | ’’ |
৬৩ | রুবিনা বিবি | বানইল | ৬ |
৬৪ | নুরজাহান | ’’ | ’’ |
৬৫ | জুলেখা | ’’ | ’’ |
৬৬ | রওশন আরা | ’’ | ’’ |
৬৭ | নাসিমা বেওয়া | রুদ্রমুখা | ’’ |
৬৮ | রহিমা বিবি | ’’ | ’’ |
৬৯ | অনিতা রানী | ’’ | ’’ |
৭০ | রিসিতা রাণী | ’’ | ’’ |
৭১ | রজুপা বিবি | পাথার | ’’ |
৭২ | তারা বিবি | ’’ | ’’ |
৭৩ | সুফিয়া বিবি | রামপুর | ’’ |
৭৪ | রুপালি বিবি | দৌলতপুর | ৭ |
৭৫ | নারগিস বিবি | ’’ | ’’ |
৭৬ | রুবিনা বেগম | ’’ | ’’ |
৭৭ | আনোয়ারা বিবি | ’’ | ’’ |
৭৮ | জরিনা বিবি | ’’ | ’’ |
৭৯ | সাহরঅ রানী | ’’ | ’’ |
৮০ | আঞ্জুয়ারা বিবি | হরিপুর | ’’ |
৮১ | পদ্ম বানু | কোটগ্রাম | ’’ |
৮২ | শরিফা বিবি | খাজুর | ৮ |
৮৩ | পারুল বিবি | ’’ | ’’ |
৮৪ | চায়না বিবি | ’’ | ’’ |
৮৫ | বিউটিফুল বেগম | মাড়িয়া | ’’ |
৮৬ | আনোয়ারা বিবি | কোটগ্রাম | ৭ |
৮৭ | রফেলা বিবি | ’’ | ’’ |
৮৮ | জাহানারা বিবি | জিয়াপাড়া | ’’ |
৮৯ | সেলিানা বিবি | ’’ | ’’ |
৯০ | ময়না বিবি | ’’ | ’’ |
৯১ | মর্জিনা বিবি | রমজানপাড়া | ৩ |
৯২ | পাতাশি বিবি | মাড়িয়া | ৮ |
৯৩ | মোরশেদা বিবি | ’’ | ’’ |
৯৪ | খইমালা বিবি | ’’ | ’’ |
৯৫ | হালিমা বিবি | বাকশৈল | ’’ |
৯৬ | ময়না বেগম | ’’ | ’’ |
৯৭ | মোরশেদা বেগম | করখন্ড | ’’ |
৯৮ | জুলেখা বিবি | ’’ | ’’ |
৯৯ | ময়ফুল বিবি | ’’ | ’’ |
১০০ | বিজলী বিবি | ’’ | ’’ |
১০১ | রজিনা বেগম | খাজুর | ’’ |
১০২ | কাজলী বিবি | ’’ | ’’ |
১০৩ | তহমিনা বিবি | ’’ | ’’ |
১০৪ | মাজেদা বিবি | পাশুড়িয়া | ৫ |
১০৫ | কারিমা বিবি | চাইসারা | ৬ |
১০৬ | সুখী বিবি | ’’ | ’’ |
১০৭ | শহিদা বিবি | ’’ | ’’ |
১০৮ | আফরোজা বিবি | ’’ | ’’ |
১০৯ | সানোয়ারা বিবি | ’’ | ’’ |
১১০ | দেলোয়ারা বিবি | ’’ | ’’ |
১১১ | শোভা রাণী | ’’ | ’’ |
১১২ | শহিদা বিবি | রুহিয়া | ’’ |
১১৩ | শাহার বানু | ’’ | |
১১৪ | আঞ্জুয়ারা বিবি | মামুদপুর | ’’ |
১১৫ | কল্যানি রাণী | শালজোড় | ’’ |
১১৬ | হালিমা বেগম | ’’ | ’’ |
১১৭ | মু্ল্লুকজান বিবি | ’’ | ’’ |
১১৮ | শাহানারা বেগম | গোবিন্দপাড়া | ৪ |
১১৯ | ফরিদা খাতুন | খাজুর | ৮ |
১২০ | বানেছা | কোটগ্রাম | ৭ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS