মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০১ | এল,জি,এস,পি -২০১২-২০১৩ | ১,৭৫,০০০/= | |
০২ | এল,জি,এস,পি -২০১২-২০১৩ | ২,০০,০০০/= | |
০৩ | এল,জি,এস,পি -২০১২-২০১৩ | ১,৯১,০৩২/= | |
০৪ | এল,জি,এস,পি -২০১২-২০১৩ | ৭৫,০০০/= | |
০৫,০৯ | এল,জি,এস,পি -২০১২-২০১৩ | ১,৫০,০০০/= | |
০৮ | এল,জি,এস,পি -২০১২-২০১৩ | ৭৫,০০০/= | |
০৯ | এল,জি,এস,পি -২০১২-২০১৩ | ৭৫,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
এডিপি-২০১১-১২ | ১,০০,০০০/= |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|---|---|---|
০৩ | কাবিখা-২০১১-২০১২ | ৫.০০০০ মেঃ টঃ | |
০৩ | কাবিখা-২০১১-২০১২ | ||
০৪ | কাবিখা-২০১১-২০১২ | ৫.০০০০ মেঃ টঃ | |
০৮ | কাবিখা-২০১১-২০১২ | ৫.০০০০ মেঃ টঃ |
মেয়াদকাল![]() | ওয়ার্ড | প্রকল্প | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) |
---|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS